永利集團(tuán)88304官網(wǎng) 信息科學(xué)與工程 學(xué)院
實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)公示表
公示時(shí)間 2022年 6 月 8 日 至 2022 年 6 月 10 日
指導(dǎo)教師姓名 | 柴琳、張良力、等 共計(jì) 18 名 | |||||||
集團(tuán) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級(jí) | 電氣工程及其自動(dòng)化1801班、1802班 | |||||
學(xué)生姓名 | 肖琨羿、等 共計(jì) 91 名 | |||||||
實(shí)習(xí)類別 | □認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí) □生產(chǎn)實(shí)習(xí)√畢業(yè)實(shí)習(xí) (請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)類別前中打√) | |||||||
實(shí)習(xí)形式 | □分散√集中 | |||||||
實(shí)習(xí)地點(diǎn) | 武漢智遨科技有限公司 | |||||||
實(shí)習(xí)起止日期 | 2022年 3 月 7 日 至 2022 年 4 月15 日 | |||||||
實(shí)習(xí)賬目(元) | 類別 | 學(xué)生 | 教師 | |||||
長(zhǎng)途交通費(fèi) | 0 | 0 | ||||||
市內(nèi)交通費(fèi) | 0 | 0 | ||||||
住宿費(fèi) | 0 | 0 | ||||||
補(bǔ)助費(fèi) | 0 | 0 | ||||||
實(shí)習(xí)單位收取的實(shí)習(xí)費(fèi) | 27300.00 | 0 | ||||||
其他費(fèi)用 | 0 | 0 | ||||||
總計(jì) | 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用合計(jì)(元) | 27300.00 | 0 | |||||
其中擬報(bào)銷費(fèi)用小計(jì)(元) | 27300.00 | 0 | ||||||
實(shí)際報(bào)銷金額(元) | 27300.00 | |||||||
集團(tuán)審核人:吳謹(jǐn) 帶隊(duì)教師:張良力 學(xué)生代表:肖琨羿
上一條:信息科學(xué)與工程學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)2021級(jí)認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)公示表 下一條:工程實(shí)踐實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)表自動(dòng)化卓越
【關(guān)閉】