永利集團(tuán)88304官網(wǎng)__信息科學(xué)與工程__學(xué)院
實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)公示表
公示時(shí)間 2019 年 4 月 22 日 至 2019 年 4 月 25 日
指導(dǎo)教師 姓名 | 程磊 劉曉玉 梁開 寧博文 周毅 共計(jì) 5 名 |
集團(tuán) | 信息學(xué)院 | 班級(jí) | 自動(dòng)化15級(jí)1-4班 自動(dòng)化15級(jí)卓越班 |
學(xué)生 姓名 | 吳世超、劉通、林希、魏子炫、龔杰、黃博文等 共計(jì) 181 名 |
實(shí)習(xí)類別 | □認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí) □生產(chǎn)實(shí)習(xí) √畢業(yè)實(shí)習(xí) (請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)類別前中打√) |
實(shí)習(xí)形式 | □分散 √集中 |
實(shí)習(xí)地點(diǎn) | 黃石市科威自控有限公司 |
實(shí)習(xí)起止日期 | 2019年 2月 25 日 至 2019年 4月 5日 |
實(shí)習(xí)賬目 | 類別 | 學(xué)生 | 教師 |
長(zhǎng)途交通費(fèi) | 18200 |
|
市內(nèi)交通費(fèi) |
|
|
住宿費(fèi) | 28770 |
|
補(bǔ)助費(fèi) |
| 5760 |
實(shí)習(xí)單位收取的實(shí)習(xí)費(fèi) | 10200 |
|
其他費(fèi)用(保險(xiǎn)) | 2172 |
|
總計(jì) | 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用合計(jì) | 59342 | 5760 |
其中擬報(bào)銷費(fèi)用小計(jì) | 59342 | 5760 |
實(shí)際報(bào)銷金額 | 65102 |
集團(tuán)審核人: 帶隊(duì)教師: 學(xué)生代表: